11.1425 Пластик - Профили - Фанера / Тонкий пропил
Применение:
Благодаря малой ширине пропила идеально подходит для аккумуляторных инструментов и обработке древесины ценных пород, фанеры и реек, т. к. образует мало отходов и снижает сопротивление резки и расход энергии аккумулятора. Малая ширина пропила уменьшает объем образующихся отходов и снижает усилие резки. Благодаря легкому ходу идеально подходит для применения в аккумуляторных инструментах.
Малое количество зубьев: продольная и поперечная резка массивной древесины ценных пород. Возможна быстрая подача. Черновое - среднее качество распила. Крупный и средний продольный и поперечный распил материалов из дерева, древесины ценных пород и массивной древесины, плитных материалов с фанерной облицовкой с одной стороны или с пластиковым покрытием, текстолита, слоистого пластика, более толстых пластиковых профилей и плит (термопластик). Возможна быстрая подача.
Среднее количество зубьев: продольная и поперечная резка массивной древесины ценных пород или фанерованной древесины и фанерованного паркета. Среднее - хорошее качество распила. Хорошее качество продольного и поперечного распила всех материалов из дерева, древесины ценных пород и массивной древесины, плитных материалов с односторонней / двухсторонней фанерной облицовкой или с пластиковым покрытием, текстолита, слоистого пластика, фанеры и пакетов шпона, пластиковых профилей и плит (термопласты, дюропласты).
Большое количество зубьев: продольная и поперечная резка массивной древесины ценных пород или фанерованной древесины и фанерованного паркета. Очень хорошее качество распила всех материалов из дерева, древесины ценных пород, массивной древесины и реек. Предпочтителен поперечный распил. Подходят плитные материалы с двусторонней фанерной обшивкой или облицовкой пластиком, текстолит, слоистый пластик, фанера и пакеты шпона, профили и плиты из пластика (термопласт, дюропласт).
Благодаря специальному твердосплавному металлу отлично подходит для резки твердых термопластов, например, тонких плит, полых плит из ПК (поликарбоната) PMMA (акриловое, органическое стекло). См. арт. 11.1430.
Станок:
Для ручных циркулярных пил, форматно-раскроечных станков, отрезных станков и аккумуляторного инструмента. Для круглопильных форматных станков с рабочим столом, погружных циркулярных пил и аккумуляторных пил.
Применимость материалов
Древесина поперек волокон
Клееная древесина (мебельные щиты, фанера, многослойные деревянные панели)
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные без покрытия (ЛДФ, МДФ, ХДФ; ДСП)
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные ламинированные (ЛДФ, МДФ, ХДФ; ДСП)
Шпон
Рейки, профиль
Пластик, оргстекло, акрил, термо- и реактопласты
Панели и столешницы из акрилового искусственного камня (Corian, Noblan, Hi-Macs, Staron, Rausolid, Varicor)
Фасадные HPL панели (Trespa, Resopal, Duropal, Formica, Kronospan, Decodur)
| Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена и наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1425.120.010 | 120 | 1,8/1,2 | 20 | 12 WZ | 20 | — | — | 2-3 недели В корзину8 077 ₽ |
| 11.1425.120.020 | 120 | 1,8/1,2 | 20 | 28 WZ | 15 | — | — | 2-3 недели В корзину10 676 ₽ |
| 11.1425.120.030 | 120 | 1,8/1,2 | 20 | 44 WZ | 10 | — | — | 2-3 недели В корзину13 828 ₽ |
| 11.1425.136.010 | 136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 14 WZ | 20 | — | — | 2-3 недели В корзину8 394 ₽ |
| 11.1425.136.020 | 136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 30 WZ | 15 | — | — | 2-3 недели В корзину10 746 ₽ |
| 11.1425.136.030 | 136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 48 WZ | 10 | — | — | 2-3 недели В корзину15 159 ₽ |
| 11.1425.160.010 | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 16 WZ | 20 | 2-6-32 | — | 2-3 недели В корзину8 291 ₽ |
| 11.1425.160.020 | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 32 WZ | 15 | 2-6-32 | — | 2-3 недели В корзину11 457 ₽ |
| 11.1425.160.030 | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 54 WZ | 10 | 2-6-32 | — | 2-3 недели В корзину15 500 ₽ |
| 11.1425.160.040 | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 68 WZ | 10 | 2-6-32 | — | 2-3 недели В корзину18 686 ₽ |
| 11.1425.165.010 | 165 | 1,8/1,2 | 20 | 16 WZ | 20 | 2-6-32 | — | 2-3 недели В корзину8 394 ₽ |
| 11.1425.165.020 | 165 | 1,8/1,2 | 20 | 32 WZ | 15 | 2-6-32 | — | 2-3 недели В корзину11 580 ₽ |
| 11.1425.165.030 | 165 | 1,8/1,2 | 20 | 54 WZ | 10 | 2-6-32 | — | 2-3 недели В корзину15 660 ₽ |
| 11.1425.165.040 | 165 | 1,8/1,2 | 20 | 68 WZ | 10 | 2-6-32 | — | 2-3 недели В корзину18 686 ₽ |
| 11.1425.180.010 | 180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 18 WZ | 20 | 2-6-32 | — | 2-3 недели В корзину8 517 ₽ |
| 11.1425.180.020 | 180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 40 WZ | 15 | 2-6-32 | — | 2-3 недели В корзину12 991 ₽ |
| 11.1425.180.030 | 180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 60 WZ | 10 | 2-6-32 | — | 2-3 недели В корзину17 782 ₽ |
| 11.1425.180.040 | 180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 76 WZ | 10 | 2-6-32 | — | 2-3 недели В корзину22 833 ₽ |
| 11.1425.190.010 | 190 | 1,8/1,2 | 30/20 | 18 WZ | 20 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину9 161 ₽ |
| 11.1425.190.020 | 190 | 1,8/1,2 | 30/20 | 42 WZ | 15 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину14 345 ₽ |
| 11.1425.190.030 | 190 | 1,8/1,2 | 30/20 | 60 WZ | 10 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину17 975 ₽ |
| 11.1425.190.040 | 190 | 1,8/1,2 | 30/20 | 76 WZ | 10 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину23 069 ₽ |
| 11.1425.200.010 | 200 | 2,0/1,4 | 30 | 18 WZ | 20 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину9 694 ₽ |
| 11.1425.200.020 | 200 | 2,0/1,4 | 30 | 42 WZ | 15 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину14 549 ₽ |
| 11.1425.200.030 | 200 | 2,0/1,4 | 30 | 64 WZ | 10 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину18 336 ₽ |
| 11.1425.200.040 | 200 | 2,0/1,4 | 30 | 80 WZ | 10 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину23 724 ₽ |
| 11.1425.210.010 | 210 | 2,0/1,4 | 30 | 20 WZ | 20 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину10 212 ₽ |
| 11.1425.210.020 | 210 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WZ | 15 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину14 813 ₽ |
| 11.1425.210.030 | 210 | 2,0/1,4 | 30 | 64 WZ | 10 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину18 640 ₽ |
| 11.1425.210.040 | 210 | 2,0/1,4 | 30 | 80 WZ | 10 | — | — | 2-3 недели В корзину24 050 ₽ |
| 11.1425.216.010 | 216 | 2,0/1,4 | 30 | 20 WZ | 20 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину10 529 ₽ |
| 11.1425.216.020 | 216 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WZ | 15 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину15 083 ₽ |
| 11.1425.216.030 | 216 | 2,0/1,4 | 30 | 64 WZ | 10 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину18 912 ₽ |
| 11.1425.216.040 | 216 | 2,0/1,4 | 30 | 80 WZ | 10 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину24 334 ₽ |
| 11.1425.220.010 | 220 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WZ | 20 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину15 083 ₽ |
| 11.1425.225.010 | 225 | 2,0/1,4 | 30 | 24 WZ | 20 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину10 608 ₽ |
| 11.1425.225.020 | 225 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WZ | 15 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину15 353 ₽ |
| 11.1425.225.030 | 225 | 2,0/1,4 | 30 | 68 WZ | 10 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину20 550 ₽ |
| 11.1425.225.040 | 225 | 2,0/1,4 | 30 | 88 WZ | 10 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину26 649 ₽ |
| 11.1425.230.010 | 230/235 | 2,0/1,4 | 30 | 24 WZ | 20 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину10 856 ₽ |
| 11.1425.230.020 | 230/235 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WZ | 15 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину15 590 ₽ |
| 11.1425.230.030 | 230/235 | 2,0/1,4 | 30 | 68 WZ | 10 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину20 788 ₽ |
| 11.1425.230.040 | 230/235 | 2,0/1,4 | 30 | 88 WZ | 10 | 2-7-42 | — | 2-3 недели В корзину26 876 ₽ |
| 11.1425.250.010 | 250 | 2,2/1,6 | 30 | 30 WZ | 20 | UNI | 2-3 недели В корзину15 353 ₽ | |
| 11.1425.250.020 | 250 | 2,2/1,6 | 30 | 56 WZ | 15 | UNI | 2-3 недели В корзину22 042 ₽ | |
| 11.1425.250.030 | 250 | 2,2/1,6 | 30 | 80 WZ | 10 | UNI | 2-3 недели В корзину24 617 ₽ | |
| 11.1425.250.040 | 250 | 2,2/1,6 | 30 | 100 WZ | 10 | UNI | 2-3 недели В корзину29 471 ₽ | |
| 11.1425.260.010 | 260 | 2,2/1,6 | 30 | 30 WZ | 20 | UNI | 2-3 недели В корзину15 863 ₽ | |
| 11.1425.260.020 | 260 | 2,2/1,6 | 30 | 56 WZ | 15 | UNI | 2-3 недели В корзину22 493 ₽ | |
| 11.1425.260.030 | 260 | 2,2/1,6 | 30 | 80 WZ | 10 | UNI | 2-3 недели В корзину24 955 ₽ | |
| 11.1425.270.010 | 270 | 2,2/1,6 | 30 | 30 WZ | 20 | UNI | 2-3 недели В корзину15 930 ₽ | |
| 11.1425.270.020 | 270 | 2,2/1,6 | 30 | 56 WZ | 15 | UNI | 2-3 недели В корзину22 572 ₽ | |
| 11.1425.270.030 | 270 | 2,2/1,6 | 30 | 80 WZ | 10 | UNI | 2-3 недели В корзину25 598 ₽ | |
| 11.1425.300.010 | 300 | 2,2/1,6 | 30 | 36 WZ | 20 | UNI | 2-3 недели В корзину18 789 ₽ | |
| 11.1425.300.020 | 300 | 2,2/1,6 | 30 | 60 WZ | 15 | UNI | 2-3 недели В корзину24 774 ₽ | |
| 11.1425.300.030 | 300 | 2,2/1,6 | 30 | 96 WZ | 10 | UNI | 2-3 недели В корзину29 825 ₽ | |
| 11.1425.300.040 | 300 | 2,2/1,6 | 30 | 120 WZ | 10 | UNI | 2-3 недели В корзину36 444 ₽ | |
| 11.1425.350.010 | 350 | 2,4/1,8 | 30 | 42 WZ | 20 | UNI | 2-3 недели В корзину22 979 ₽ | |
| 11.1425.350.020 | 350 | 2,4/1,8 | 30 | 72 WZ | 15 | UNI | 2-3 недели В корзину30 479 ₽ | |
| 11.1425.350.030 | 350 | 2,4/1,8 | 30 | 108 WZ | 10 | UNI | 2-3 недели В корзину34 739 ₽ | |
| 11.1425.350.040 | 350 | 2,4/1,8 | 30 | 140 WZ | 10 | UNI | 2-3 недели В корзину50 386 ₽ | |
| 11.1425.400.010 | 400 | 2,8/2,2 | 30 | 60 WZ | 15 | UNI | 2-3 недели В корзину35 904 ₽ | |
| 11.1425.400.020 | 400 | 2,8/2,2 | 30 | 96 WZ | 10 | UNI | 2-3 недели В корзину47 834 ₽ | |
| 11.1425.400.030 | 400 | 2,8/2,2 | 30 | 120 WZ | 10 | UNI | 2-3 недели В корзину55 821 ₽ | |
| 11.1425.450.010 | 450 | 3,1/2,5 | 30 | 66 WZ | 15 | UNI | 2-3 недели В корзину41 675 ₽ | |
| 11.1425.450.020 | 450 | 3,1/2,5 | 30 | 108 WZ | 10 | UNI | 2-3 недели В корзину53 786 ₽ | |
| 11.1425.450.030 | 450 | 3,1/2,5 | 30 | 130 WZ | 10 | UNI | 2-3 недели В корзину46 959 ₽ | |
| 11.1425.500.010 | 500 | 3,4/2,8 | 30 | 72 WZ | 15 | UNI + 2-10-80 | 2-3 недели В корзину53 899 ₽ | |
| 11.1425.500.020 | 500 | 3,4/2,8 | 30 | 120 WZ | 10 | UNI + 2-10-80 | 2-3 недели В корзину71 374 ₽ | |
| 11.1425.500.030 | 500 | 3,4/2,8 | 30 | 144 WZ | 10 | UNI + 2-10-80 | 2-3 недели В корзину80 344 ₽ |



![Ширина пропила / Толщина корпуса [мм]](/images/attr/VzkwTbNgTMN5ZISwcAr7.jpg)




