+7 (499) 403-19-94
0
Подбор пильного диска
![]() ![]() ![]() | Металл | Пластмассы | Древесина и древесные материалы | Другие | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11.1480.080.010 | 80 | 20 | 2 × 10 WZ | ![]() | |||||||||||||||||
11.1150.092.010 | 92 | 3,0/2,5 | 30 | 24 · 45° слева | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
11.1150.092.020 | 92 | 3,0/2,5 | 30 | 24 · 45° справа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
11.1150.095.010 | 95 | 2,1/1,6 | 20 | 20 · 45° слева | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
11.1150.095.020 | 95 | 2,1/1,6 | 20 | 20 · 45° справа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
11.1150.098.010 | 98 | 3,0/2,0 | 32 | 36 · 45° слева | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
11.1150.098.020 | 98 | 3,0/2,0 | 32 | 36 · 45° справа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
11.1400.100.010 | 100 | 2,6/1,6 | 12 | 30 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.100.020 | 100 | 2,6/1,6 | 22/20 | 30 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.100.030 | 100 | 3,97/2,8 | 22 | 6 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.100.040 | 100 | 3,97/2,8 | 22 | 12 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1480.100.010 | 100 | 20 | 2 × 12 WZ | ![]() | |||||||||||||||||
11.1480.100.020 | 100 | 22 | 2 × 12 WZ | ![]() | |||||||||||||||||
11.1150.103.010 | 103 | 2,1/1,6 | 32 | 24 · 45° слева | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
11.1150.103.020 | 103 | 2,1/1,6 | 32 | 24 · 45° справа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
11.1170.103.010 | 103 | 32 | 60 · 45° слева | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
11.1170.103.020 | 103 | 32 | 60 · 45° справа | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
11.1400.105.010 | 105 | 2,6/1,6 | 22/20 | 30 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
10.8055.120.010 | 120 | 2,0/1,4 | 25,4/22 | 14 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8055.120.020 | 120 | 2,0/1,4 | 25,4/22 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8055.120.030 | 120 | 2,0/1,4 | 25,4/22 | 40 WWF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8000.120.010 | 120 | 2,8/2,0 | 20 | 34 TFN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1120.120.010 | 120 | 2,2/1,6 | 20 | 36 TFND | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
11.1425.120.010 | 120 | 1,8/1,2 | 20 | 12 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1425.120.020 | 120 | 1,8/1,2 | 20 | 28 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1425.120.030 | 120 | 1,8/1,2 | 20 | 44 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1430.120.010 | 120 | 1,8/1,2 | 20 | 40 TFF-P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
11.1400.120.010 | 120 | 2,4/1,4 | 22 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1480.120.010 | 120 | 20 | 2 × 12 WZ | ![]() | |||||||||||||||||
11.1480.120.020 | 120 | 22 | 2 × 12 WZ | ![]() | |||||||||||||||||
11.1480.120.030 | 120 | 22 | 2 × 12 WZ | ![]() | |||||||||||||||||
11.1480.120.040 | 120 | 50 | 2 × 12 WZ | ![]() | |||||||||||||||||
11.1130.120.010 | 120 | 1,8/1,2 | 20 | 48 TFF-N | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
10.8055.120.003 | 120 | 2,0/1,4 | 25,4/22 | 14 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8055.120.005 | 120 | 2,0/1,4 | 25,4/22 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8055.120.007 | 120 | 2,0/1,4 | 25,4/22 | 40 WWF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11.1350.120.010 | 120 | 2,2/1,6 | 20 | 6 FL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1400.125.010 | 125 | 2,6/1,6 | 20/12,7 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.125.020 | 125 | 2,6/1,6 | 20/12,7 | 36 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1480.125.010 | 125 | 20 | 2 × 12 WZ | ![]() | |||||||||||||||||
11.1480.125.020 | 125 | 22 | 2 × 12 WZ | ![]() | |||||||||||||||||
11.1520.125.020 | 125 | 3,1-4,3/2,8 | 22/20 | 24 KW | ![]() | ||||||||||||||||
11.1400.130.010 | 130 | 2,6/1,6 | 20/16 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.130.020 | 130 | 2,6/1,6 | 20/16 | 36 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
10.7100.136.010 | 136 | 1,6/1,2 | 20/10 | 30 WWF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
10.7300.136.010 | 136 | 1,6/1,20 | 20/10 | 36 WWF | ![]() | ||||||||||||||||
10.7400.136.010 | 136 | 1,6/2,0 | 20/10 | 38 WWF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
10.8055.136.010 | 136 | 2,0/1,4 | 20/10 | 16 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8055.136.020 | 136 | 2,0/1,4 | 20/10 | 30 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8055.136.030 | 136 | 2,0/1,4 | 20/10 | 40 WWF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8000.136.010 | 136 | 2,8/2,0 | 20/10 | 40 TFN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1120.136.010 | 136 | 2,2/1,6 | 20/10 | 40 TFND | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
11.1425.136.010 | 136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 14 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1425.136.020 | 136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 30 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1425.136.030 | 136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 48 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1250.136.010 | 136 | 2,6/1,6 | 20/10 | 10 TT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1260.136.010 | 136 | 2,8/1,8 | 20/10 | 20 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
10.7130.136.010 | 136 | 2,0/1,4 | 20/10 | 30 WWF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
10.7150.136.010 | 136 | 1,6/1,2 | 20/10 | 30 | ![]() | ||||||||||||||||
11.1130.136.010 | 136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 56 TFF-N | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
11.1350.136.010 | 136 | 2,2/1,6 | 20 | 6 FL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1430.136.010 | 136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 48 TFF-P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
11.1150.138.010 | 138 | 2,5/2,0 | 14 | 24 FL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
11.1150.138.020 | 138 | 2,5/2,0 | 20 | 24 FL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
11.1400.140.010 | 140 | 2,6/1,6 | 20 | 12 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.140.020 | 140 | 2,6/1,6 | 20 | 20 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.140.030 | 140 | 2,6/1,6 | 20 | 36 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
10.7100.150.010 | 150 | 1,8/1,4 | 20/16 | 30 WWF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
10.8000.150.010 | 150 | 2,8/2,0 | 20/16 | 42 TFN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1120.150.010 | 150 | 2,4/1,6 | 20/16 | 42 TFND | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
11.1260.150.010 | 150 | 2,8/1,6 | 20/16 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
11.1300.150.010 | 150 | 3,2/2,2 | 30 | 36 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
11.1215.150.010 | 150 | 3,2/2,2 | 30 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
11.1400.150.010 | 150 | 2,6/1,6 | 20/16 | 12 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.150.020 | 150 | 2,6/1,6 | 20/16 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.150.030 | 150 | 2,6/1,6 | 20/16 | 36 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.150.040 | 150 | 2,6/1,6 | 20/16 | 48 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.150.045 | 150 | 2,6/1,6 | 22 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.150.050 | 150 | 2,6/1,6 | 30 | 12 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.150.060 | 150 | 2,6/1,6 | 30 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.150.070 | 150 | 2,6/1,6 | 30 | 36 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.150.080 | 150 | 2,6/1,6 | 30 | 48 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
10.7100.160.010 | 160 | 1,8/1,4 | 20/16 | 30 WWF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
10.7300.160.010 | 160 | 1,8/1,40 | 20/16 | 40 WWF | ![]() | ||||||||||||||||
10.7400.160.010 | 160 | 1,8/1,4 | 20/16 | 42 WWF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
10.8055.160.010 | 160 | 2,0/1,4 | 20/16 | 18 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8055.160.020 | 160 | 2,0/1,4 | 20/16 | 30 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8055.160.030 | 160 | 2,0/1,4 | 20/16 | 40 WWF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8000.160.010 | 160 | 2,8/2,0 | 20/16 | 42 TFN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1120.160.010 | 160 | 2,4/1,8 | 20/16 | 42 TFND | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
11.1120.160.020 | 160 | 2,2/1,6 | 20/16 | 60 TFND | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
11.1120.160.030 | 160 | 2,4/1,8 | 30 | 42 TFND | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
11.1350.160.005 | 160 | 2,2/1,6 | 20/16 | 4 FL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1350.160.010 | 160 | 2,2/1,6 | 20/16 | 8 FL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1350.160.020 | 160 | 2,2/1,6 | 20/16 | 30 FL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1425.160.010 | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 16 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1425.160.020 | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 32 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1425.160.030 | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 54 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1425.160.040 | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 68 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1430.160.010 | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 56 TFF-P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
11.1250.160.010 | 160 | 2,6/1,6 | 20/16 | 12 TT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1260.160.010 | 160 | 2,8/1,6 | 20/16 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
11.1600.160.010 | 160 | 2,8/1,8 | 20/16 | 38 HDF-P | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
11.1610.160.010 | 160 | 2,8/1,8 | 20/16 | 54 WZE-P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1400.160.010 | 160 | 2,6/1,6 | 20/16 | 12 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.160.020 | 160 | 2,6/1,6 | 20/16 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.160.030 | 160 | 2,6/1,6 | 20/16 | 36 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.160.040 | 160 | 2,6/1,6 | 20/16 | 48 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.160.050 | 160 | 2,6/1,6 | 30 | 12 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.160.060 | 160 | 2,6/1,6 | 30 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.160.070 | 160 | 2,6/1,6 | 30 | 36 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.160.080 | 160 | 2,6/1,6 | 30 | 48 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
10.7130.160.010 | 160 | 2,2/1,6 | 20/16 | 30 WWF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
10.7150.160.010 | 160 | 1,8/1,4 | 20/16 | 32 | ![]() | ||||||||||||||||
11.1130.160.010 | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 64 TFF-N | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
10.8055.165.010 | 165 | 2,0/1,4 | 20 | 18 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8055.165.020 | 165 | 2,0/1,4 | 20 | 30 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8055.165.030 | 165 | 2,0/1,4 | 20 | 40 WWF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8000.165.010 | 165 | 2,8/2,0 | 20 | 48 TFN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1425.165.010 | 165 | 1,8/1,2 | 20 | 16 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1425.165.020 | 165 | 1,8/1,2 | 20 | 32 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1425.165.030 | 165 | 1,8/1,2 | 20 | 54 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1425.165.040 | 165 | 1,8/1,2 | 20 | 68 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1400.165.010 | 165 | 2,6/1,6 | 20 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.165.020 | 165 | 2,6/1,6 | 20 | 36 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.165.030 | 165 | 2,6/1,6 | 20 | 48 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
10.8000.170.010 | 170 | 2,8/2,0 | 30 | 48 TFN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1120.170.010 | 170 | 2,4/1,8 | 30 | 48 TFND | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
11.1260.170.010 | 170 | 2,8/1,8 | 30/20 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
11.1400.170.010 | 170 | 2,6/1,6 | 20/16 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.170.020 | 170 | 2,6/1,6 | 30 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.170.030 | 170 | 2,6/1,6 | 30 | 36 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.170.040 | 170 | 2,6/1,6 | 30 | 48 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1150.175.010 | 175 | 2,1/1,6 | 20 | 68 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
10.7100.180.010 | 180 | 1,8/1,4 | 30/20 | 34 WWF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
10.7300.180.010 | 180 | 1,8/1,40 | 30/20 | 44 WWF | ![]() | ||||||||||||||||
10.7400.180.010 | 180 | 1,8/1,4 | 30/20 | 48 WWF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
10.8055.180.005 | 180 | 2,2/1,6 | 22,22 | 10 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8055.180.010 | 180 | 2,0/1,4 | 30/22/20 | 20 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8055.180.020 | 180 | 2,0/1,4 | 30/22/20 | 34 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8055.180.030 | 180 | 2,0/1,4 | 30/22/20 | 48 WWF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10.8000.180.010 | 180 | 2,8/2,0 | 30 | 48 TFN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1120.180.010 | 180 | 2,4/1,8 | 30 | 48 TFND | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
11.1120.180.020 | 180 | 2,2/1,6 | 30 | 64 TFND | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
11.1350.180.010 | 180 | 2,2/1,6 | 30/20 | 8 FL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1425.180.010 | 180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 18 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1425.180.020 | 180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 40 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1425.180.030 | 180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 60 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1425.180.040 | 180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 76 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
11.1430.180.010 | 180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 60 TFF-P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
11.1250.180.010 | 180 | 2,8/1,8 | 30/20 | 12 TT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
11.1260.180.010 | 180 | 2,8/1,8 | 30/20 | 30 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
11.1300.180.010 | 180 | 3,2/2,2 | 30 | 42 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
11.1600.180.010 | 180 | 2,8/1,8 | 30/20 | 38 HDF-P | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
11.1215.180.010 | 180 | 3,2/2,2 | 30 | 30 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
11.1400.180.010 | 180 | 2,8/1,8 | 20/16 | 14 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.180.020 | 180 | 2,8/1,8 | 20/16 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.180.030 | 180 | 2,8/1,8 | 20/16 | 40 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.180.040 | 180 | 2,8/1,8 | 20/16 | 56 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.180.043 | 180 | 2,5/1,4 | 22 | 12 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.180.046 | 180 | 2,8/1,8 | 22 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.180.050 | 180 | 2,8/1,8 | 30 | 14 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.180.060 | 180 | 2,8/1,8 | 30 | 24 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.180.070 | 180 | 2,8/1,8 | 30 | 40 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
11.1400.180.080 | 180 | 2,8/1,8 | 30 | 56 WZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
