+7 (499) 403-19-94
0
11.1130 Диск пильный по алюминию, абразивным материалам, твердому пластику, тонкий пропил, отрицательный угол заточки, финишная обработка
Применение
Резка заготовок из цветных металлов (алюминий, медь, латунь), абразивных материалов, пластмасс, оргстекла, акрила, дюро- и термопластов.
Продольная и поперечная распиловка тонкостенных профилей, пластин, блоков и стержней из алюминия, латуни, меди и пластмассы (например, оконных профилей). Рекомендуется минимальная смазка.
Форма зубьев TFF-N
- Высокое качество финишной резки также на нижней стороне/выходе заготовки (почти без заусенцев).
- Почти зеркальное покрытие на поверхности реза.
- Увеличенный срок службы благодаря малой ширине реза.
Малая ширина реза
- Меньший износ/потребление энергии станка.
- С ручными станками и ручной подачи значительно меньше усилий.
- Благодаря отрицательному углу реза предпочтителен для ручной подачи. Возможна также автоматическая подача. Специальная конструкция для анодированного или лакированного алюминия по запросу.
Станок
Торцовочные и двухпильные станки, настольные и габаритные пилы, обрабатывающие центры с ЧПУ, портативные дисковые пилы, аккумуляторные пилы.
Применимость материалов
Идеально:
Пластик, оргстекло, акрил, термо- и реактопласты
Цветные металлы (алюминий, медь, бронза)
| Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена и наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1130.120.010 | 120 | 1,8/1,2 | 20 | 48 TFF-N | — | — | — | 2-3 недели В корзину13 624 ₽ |
| 11.1130.136.010 | 136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 56 TFF-N | 2-6-32 | — | — | В наличии В корзину15 886 ₽ |
| 11.1130.160.010 | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 64 TFF-N | 2-6-32 | — | — | 2-3 недели В корзину18 363 ₽ |
| 11.1130.190.010 | 190 | 1,8/1,2 | 30 | 72 TFF-N | UNI 1 | — | — | 2-3 недели В корзину20 694 ₽ |
| 11.1130.200.010 | 200 | 2,0/1,4 | 30 | 100 TFF-N | UNI 1 | — | — | 2-3 недели В корзину27 093 ₽ |
| 11.1130.210.010 | 210 | 2,0/1,4 | 30 | 100 TFF-N | UNI 1 | — | — | 2-3 недели В корзину28 373 ₽ |
| 11.1130.216.010 | 216 | 2,0/1,4 | 30 | 100 TFF-N | UNI 1 | — | — | 2-3 недели В корзину28 735 ₽ |
| 11.1130.230.010 | 230/235 | 2,0/1,4 | 30 | 108 TFF-N | UNI 1 | — | — | 2-3 недели В корзину30 972 ₽ |
| 11.1130.250.010 | 250 | 2,2/1,8 | 30 | 120 TFF-N | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину35 273 ₽ | |
| 11.1130.260.010 | 260 | 2,2/1,8 | 30 | 120 TFF-N | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину34 653 ₽ | |
| 11.1130.300.010 | 300 | 2,4/1,8 | 30 | 128 TFF-N | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину39 169 ₽ | |
| 11.1130.305.010 | 305 | 2,4/1,8 | 30 | 128 TFF-N | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину39 280 ₽ | |
| 11.1130.330.010 | 330 | 2,4/1,8 | 30 | 132 TFF-N | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину46 806 ₽ | |
| 11.1130.350.010 | 350 | 2,4/1,8 | 30 | 132 TFF-N | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину46 987 ₽ | |
| 11.1130.350.020 | 350 | 2,4/1,8 | 32 | 132 TFF-N | UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину46 987 ₽ | |
| 11.1130.380.010 | 380 | 2,4/1,8 | 32 | 132 TFF-N | UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину48 234 ₽ | |
| 11.1130.400.010 | 400 | 3,1/2,5 | 30 | 138 TFF-N | UNI 1 + UNI 2 | 2-3 недели В корзину53 928 ₽ | ||
| 11.1130.400.020 | 400 | 3,1/2,5 | 32 | 138 TFF-N | UNI 2 | 2-3 недели В корзину53 928 ₽ | ||
| 11.1130.420.010 | 420 | 3,4/2,8 | 30 | 138 TFF-N | UNI 2 | 2-3 недели В корзину60 327 ₽ | ||
| 11.1130.420.020 | 420 | 3,4/2,8 | 40 | 138 TFF-N | 4-12-64 + 2-15-80 | 2-3 недели В корзину60 327 ₽ | ||
| 11.1130.450.010 | 450 | 3,4/2,8 | 30 | 144 TFF-N | UNI 2 | 2-3 недели В корзину68 222 ₽ | ||
| 11.1130.500.010 | 500 | 3,4/2,8 | 30 | 148 TFF-N | UNI 2 | 2-3 недели В корзину76 263 ₽ |



![Ширина пропила / Толщина корпуса [мм]](/images/attr/VzkwTbNgTMN5ZISwcAr7.jpg)




